- (11) 4558-1623
- (11) 99616-8660
Ministro descarta votar só em dezembro isenção do IR para quem ganha até R$ 5 mil
DATA: 14/08/2025
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, descartou a possibilidade do projeto de lei que concede isenção de Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil ser votado apenas em dezembro, conforme havia afirmado o relator e deputado Arthur Lira (PP-AL) nesta terça-feira (12).
O ministro disse durante audiência no Senado que “tem que aprovar. Hoje eu vi um papo de que vai para dezembro. Não pode”, reforçando que o governo quer aprovar a ampliação da isenção do IR o mais rápido possível.
Já Lira justificou que “dependendo das variações e sugestões de proposta, esse texto pode ficar com mais ou menos urgências, com prazos para setembro (caso haja mudança de CSLL) ou dezembro”.
A pasta propõe a aprovação ainda neste ano para início da vigência já em 2026. Confira como está o projeto até agora:
Entenda as novas alíquotas de isenção
Renda mensal (em R$) | Desconto (%) | Imposto sem desconto (R$) | Imposto final a pagar (R$) |
5.000,00 | 100 | 312,89 | 0 |
5.500,00 | 75 | 436,79 | 190,47 |
6.000,00 | 50 | 574,29 | 394,54 |
6.500,00 | 25 | 711,79 | 598,61 |
7.350,00 | 0 | 891,79 | 891,79 |
Renda anual (em R$) | Cálculo da alíquota mínima | Alíquota Final (em %) | Imposto mínimo extra a pagar |
750.000 | (750.000 - 600.000) / 600.000 x 10% | 2,5 | 18.750 |
900.000 | (900.000 - 600.000) / 600.000 x 10% | 5 | 45.000 |
1.050.000 | (1.050.000 - 600.000) / 600.000 x 10% | 7,5 | 78.750 |
1.200.000 | (1.200.000 - 600.000) / 600.000 x 10% | 10 | 120.000 |
Com informações Portal da Reforma Tributária